| 山西省家电下乡产品(彩电)销售产品清单 | |||||
| 企业序号 | 品种序号 | 中标企业 | 中标品牌 | 中标型号 | 中标产品价格 |
| 1 | 1 | TCL集团股份有限公司 | TCL | NT2195N | ¥669.00 |
| 2 | TCL | NT21M95 | ¥769.00 | ||
| 3 | TCL | NT21M63S | ¥899.00 | ||
| 4 | TCL | NT21E64S | ¥959.00 | ||
| 5 | TCL | L19M9 | ¥1,599.00 | ||
| 6 | TCL | HD29H91 | ¥1,699.00 | ||
| 7 | TCL | HD29E64S | ¥1,799.00 | ||
| 8 | TCL | L22N3 | ¥1,799.00 | ||
| 9 | TCL | NT29M95 | ¥1,399.00 | ||
| 10 | TCL | D29M71 | ¥1,499.00 | ||
| 11 | TCL | L22M9 | ¥1,899.00 | ||
| 12 | TCL | LCD27K76 | ¥1,970.00 | ||
| 13 | TCL | L32E76 | ¥1,999.00 | ||
| 14 | TCL | L26N3 | ¥1,970.00 | ||
| 15 | TCL | L32N3 | ¥1,999.00 | ||
| 2 | 16 | 潮州市创佳电子有限公司 | 创佳CANCA | HD21T8 | ¥580.00 |
| 17 | 创佳CANCA | HD21T7 | ¥650.00 | ||
| 18 | 创佳CANCA | HD21T550S | ¥760.00 | ||
| 19 | 创佳CANCA | LCD-T2613HD | ¥1,900.00 | ||
| 20 | 创佳CANCA | LCD-T2612HD | ¥1,800.00 | ||
| 21 | 创佳CANCA | HD25T8 | ¥950.00 | ||
| 22 | 创佳CANCA | HD25T7 | ¥970.00 | ||
| 23 | 创佳CANCA | LCD20L3 | ¥1,260.00 | ||
| 24 | 创佳CANCA | LCD32HD60 | ¥1,999.00 | ||
| 25 | 创佳CANCA | LCD32HD30 | ¥1,999.00 | ||
| 26 | 创佳CANCA | HD29T8 | ¥1,090.00 | ||
| 27 | 创佳CANCA | HD29T7 | ¥1,120.00 | ||
| 28 | 创佳CANCA | HD29T550S | ¥1,380.00 | ||
| 29 | 创佳CANCA | LCD-T2212HD | ¥1,380.00 | ||
| 30 | 创佳CANCA | LCD-T2213HD | ¥1,480.00 | ||
| 3 | 31 | 东莞华强三洋电子有限公司 | 三洋 | CK21D60 | ¥715.00 |
| 32 | 三洋 | CK21F60 | ¥798.00 | ||
| 33 | 三洋 | CK25F90D(K) | ¥1,250.00 | ||
| 34 | 三洋 | CK29F200D(K) | ¥1,428.00 | ||
| 35 | 三洋 | CK29F300 | ¥1,428.00 | ||
| 36 | 三洋 | CK29F300H(K) | ¥1,498.00 | ||
| 4 | 37 | 海信集团有限公司 | 海信 | TC21R08 | ¥656.00 |
| 38 | 海信 | TC21R88N | ¥666.00 | ||
| 39 | 海信 | TF21R08N | ¥768.00 | ||
| 40 | 海信 | TF21S76N | ¥848.00 | ||
| 41 | 海信 | TC25R08N | ¥936.00 | ||
| 42 | 海信 | TF25R08N | ¥1,098.00 | ||
| 43 | 海信 | TF29R08N | ¥1,298.00 | ||
| 44 | 海信 | TF29R68N | ¥1,388.00 | ||
| 45 | 海信 | TLM19V68 | ¥1,598.00 | ||
| 46 | 海信 | HDP29R68 | ¥1,698.00 | ||
| 47 | 海信 | TLM22V68 | ¥1,898.00 | ||
| 48 | 海信 | TLM19V88 | ¥1,398.00 | ||
| 49 | 海信 | TLM22V88 | ¥1,798.00 | ||
| 50 | 海信 | TLM26E29 | ¥1,998.00 | ||
| 51 | 海信 | TLM26V68 | ¥1,998.00 | ||
| 5 | 52 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | LC19AS69B | ¥1,395.00 |
| 53 | 康佳 | LC19HS66B | ¥1,595.00 | ||
| 54 | 康佳 | LC22ES61B | ¥1,699.00 | ||
| 55 | 康佳 | LC22HS66B | ¥1,895.00 | ||
| 56 | 康佳 | LC26ES60B | ¥1,995.00 | ||
| 57 | 康佳 | LC26ES30B | ¥1,999.00 | ||
| 58 | 康佳 | T21TK827 | ¥699.00 | ||
| 59 | 康佳 | SP29808 | ¥1,998.00 | ||
| 60 | 康佳 | P21TK828 | ¥799.00 | ||
| 61 | 康佳 | SP21TK968 | ¥869.00 | ||
| 62 | 康佳 | SP21808 | ¥999.00 | ||
| 63 | 康佳 | P25TK828 | ¥1,099.00 | ||
| 64 | 康佳 | P29TK827 | ¥1,299.00 | ||
| 65 | 康佳 | P29BM858 | ¥1,366.00 | ||
| 66 | 康佳 | SP29BM828 | ¥1,798.00 | ||
| 6 | 67 | 青岛海尔电子有限公司 | 海尔 | L19K3 | ¥1,699.00 |
| 68 | 海尔 | L26R3 | ¥1,998.00 | ||
| 69 | 海尔 | L32K1 | ¥1,999.00 | ||
| 70 | 海尔 | 21TV6H-B | ¥659.00 | ||
| 71 | 海尔 | 21FA12-AM | ¥899.00 | ||
| 72 | 海尔 | 21FB1 | ¥799.00 | ||
| 73 | 海尔 | L22K3 | ¥1,799.00 | ||
| 74 | 海尔 | 25FV6H-B | ¥1,099.00 | ||
| 75 | 海尔 | 29FV6H-B | ¥1,299.00 | ||
| 76 | 海尔 | 29FB1 | ¥1,399.00 | ||
| 77 | 海尔 | D29FA10-A | ¥1,599.00 | ||
| 78 | 海尔 | L22K3W | ¥1,899.00 | ||
| 79 | 海尔 | 29FA12-AM | ¥1,799.00 | ||
| 80 | 海尔 | D29FA12-A | ¥1,799.00 | ||
| 81 | 海尔 | D29FA12-AKM | ¥1,999.00 | ||
| 7 | 82 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 创维 | 21D08HN | ¥998.00 |
| 83 | 创维 | 21N15AA | ¥628.00 | ||
| 84 | 创维 | 21N16AA | ¥638.00 | ||
| 85 | 创维 | 21T15AA | ¥758.00 | ||
| 86 | 创维 | 21D88AA | ¥888.00 | ||
| 87 | 创维 | 26L03HR | ¥1,999.00 | ||
| 88 | 创维 | 22L08IW | ¥1,790.00 | ||
| 89 | 创维 | 25N15AA | ¥880.00 | ||
| 90 | 创维 | 22L10IW | ¥1,880.00 | ||
| 91 | 创维 | 26L16SW | ¥1,950.00 | ||
| 92 | 创维 | 19L08IW | ¥1,590.00 | ||
| 93 | 创维 | 26L08HR | ¥1,995.00 | ||
| 94 | 创维 | 29T15AA | ¥1,168.00 | ||
| 95 | 创维 | 19L10W | ¥1,690.00 | ||
| 96 | 创维 | 29T92HT | ¥1,480.00 | ||
| 8 | 97 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | SF21800(Z) | ¥688.00 |
| 98 | 长虹 | PD21916(Z) | ¥888.00 | ||
| 99 | 长虹 | PF21300(Z) | ¥898.00 | ||
| 100 | 长虹 | SF25800(Z) | ¥998.00 | ||
| 101 | 长虹 | LT19620 | ¥1,399.00 | ||
| 102 | 长虹 | LT26510 | ¥1,956.00 | ||
| 103 | 长虹 | PF25800(Z) | ¥1,288.00 | ||
| 104 | 长虹 | PF29800(Z) | ¥1,438.00 | ||
| 105 | 长虹 | LT22620 | ¥1,746.00 | ||
| 106 | 长虹 | LT22518 | ¥1,776.00 | ||
| 107 | 长虹 | LT26518 | ¥1,946.00 | ||
| 108 | 长虹 | LT26620 | ¥1,966.00 | ||
| 109 | 长虹 | PD29916(Z) | ¥1,598.00 | ||
| 110 | 长虹 | LT32620 | ¥1,999.00 | ||
| 111 | 长虹 | CHD29800H(Z) | ¥1,898.00 | ||
| 9 | 112 | 厦门华侨电子股份有限公司 | XOCECO | TU21119 | ¥729.00 |
| 113 | XOCECO | TS2180 | ¥680.00 | ||
| 114 | XOCECO | TS2181 | ¥769.00 | ||
| 115 | XOCECO | TU21106 | ¥839.00 | ||
| 116 | XOCECO | TS2580 | ¥969.00 | ||
| 117 | XOCECO | TS2581 | ¥1,099.00 | ||
| 118 | XOCECO | TS2981 | ¥1,259.00 | ||
| 119 | XOCECO | TU29105 | ¥1,299.00 | ||
| 120 | PRIMA | LC-19HC56 | ¥1,499.00 | ||
| 121 | XOCECO | TW29107 | ¥1,599.00 | ||
| 122 | PRIMA | LC-26HC40 | ¥1,999.00 | ||
| 123 | PRIMA | LC-22HC56 | ¥1,799.00 | ||
| 10 | 124 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫 | N21B702 | ¥638.00 |
| 125 | 熊猫 | N21A801 | ¥648.00 | ||
| 126 | 熊猫 | 21MF88 | ¥738.00 | ||
| 127 | 熊猫 | S21A702 | ¥788.00 | ||
| 128 | 熊猫 | S21A701 | ¥828.00 | ||
| 129 | 熊猫 | N25A888 | ¥878.00 | ||
| 130 | 熊猫 | F25B788 | ¥998.00 | ||
| 131 | 熊猫 | S21A805 | ¥858.00 | ||
| 132 | 熊猫 | F29A807 | ¥1,228.00 | ||
| 133 | 熊猫 | F29A788 | ¥1,268.00 | ||
| 134 | 熊猫 | L19A811 | ¥1,568.00 | ||
| 135 | 熊猫 | F21A807 | ¥718.00 | ||
| 136 | 熊猫 | F29A702H | ¥1,488.00 | ||
| 137 | 熊猫 | F29A701H | ¥1,688.00 | ||
| 138 | 熊猫 | S29A805H | ¥1,838.00 | ||
| 注:共计10个生产厂家、138个品种的彩电中标、获准销售。 | |||||
excel 版点击下载
