| 山西省家电下乡产品(电冰箱)销售产品清单 | |||||||
| 中标企业 | 中标品牌 | 中标型号 | 中标产品价格 | ||||
| TCL集团股份有限公司 | TCL | BCD-182UA8 | ¥2,190.00 | ||||
| TCL | BCD-202UA8 | ¥2,290.00 | |||||
| TCL | BCD-182K16 | ¥2,190.00 | |||||
| TCL | BCD-206K16 | ¥2,390.00 | |||||
| TCL | BCD-165KF3 | ¥1,758.00 | |||||
| TCL | BCD-180KF8 | ¥1,840.00 | |||||
| TCL | BCD-186KF11 | ¥1,990.00 | |||||
| TCL | BCD-210KF8 | ¥2,193.00 | |||||
| TCL | BCD-176KH3 | ¥1,799.00 | |||||
| TCL | BCD-229KA8 | ¥2,295.00 | |||||
| TCL | BCD-192B15 | ¥2,495.00 | |||||
| TCL | BCD-182KH3 | ¥1,840.00 | |||||
| TCL | BCD-202KH3 | ¥2,095.00 | |||||
| TCL | BCD-206B15 | ¥2,396.00 | |||||
| TCL | BCD-191B15 | ¥2,295.00 | |||||
| 博西华家用电器有限公司 | 西门子 | BCD-188(KK19V10TI) | ¥2,290.00 | ||||
| BSH(康西达系列) | BCD-186(CK19V130TI) | ¥2,290.00 | |||||
| BSH(康西达系列) | BCD-200(CK20V100TI) | ¥2,290.00 | |||||
| 西门子 | BCD-186(KK19V51TI) | ¥2,350.00 | |||||
| 西门子 | BCD-188(KK19V22TI) | ¥2,350.00 | |||||
| 西门子 | BCD-188(KK19V61TI) | ¥2,390.00 | |||||
| 西门子 | BCD-198(KK20V11TI) | ¥2,390.00 | |||||
| 西门子 | BCD-198(KK20V52TI) | ¥2,390.00 | |||||
| 西门子 | BCD-200(KK20V51TI) | ¥2,390.00 | |||||
| 西门子 | BCD-212(KK21V21TI) | ¥2,450.00 | |||||
| BSH(康西达系列) | BCD-214(CK21V130TI) | ¥2,450.00 | |||||
| 西门子 | BCD-186(KK19V72TI) | ¥2,490.00 | |||||
| 西门子 | BCD-200(KK20V62TI) | ¥2,490.00 | |||||
| 西门子 | BCD-214(KK22V51TI) | ¥2,490.00 | |||||
| 慈溪市三酉实业有限公司 | GENREN格凌尼 | BCD-182 | ¥1,785.00 | ||||
| GENREN格凌尼 | BCD-192 | ¥1,915.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-222 | ¥2,045.00 | |||||
| YANGZIREN扬子人 | BCD-202 | ¥2,180.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-201 | ¥2,189.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-188 | ¥2,299.00 | |||||
| YANGZIREN扬子人 | BCD-232 | ¥2,458.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-232D | ¥2,498.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-132 | ¥1,228.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-212 | ¥2,499.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-208D | ¥2,473.00 | |||||
| YANGZIREN扬子人 | BCD-168A | ¥1,680.00 | |||||
| YANGZIREN扬子人 | BCD-148A | ¥1,628.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-168 | ¥1,568.00 | |||||
| GENREN格凌尼 | BCD-148 | ¥1,496.00 | |||||
| 东莞市奇声电子实业有限公司 | 奇声 | BCD-165Q | ¥1,698.00 | ||||
| 奇声 | BCD-165QA | ¥1,788.00 | |||||
| 奇声 | BCD-175Q | ¥1,798.00 | |||||
| 奇声 | BCD-175QA | ¥1,888.00 | |||||
| 奇声 | BCD-185Q | ¥1,898.00 | |||||
| 奇声 | BCD-185QA | ¥1,988.00 | |||||
| 奇声 | BCD-182QM | ¥2,238.00 | |||||
| 奇声 | BCD-198Q | ¥2,188.00 | |||||
| 奇声 | BCD-208Q | ¥2,388.00 | |||||
| 奇声 | BCD-202QM | ¥2,488.00 | |||||
| 飞龙家电集团有限公司 | 日普 | BCD-171 | ¥1,860.00 | ||||
| 日普 | BCD-217 | ¥1,980.00 | |||||
| 日普 | BCD-227 | ¥2,050.00 | |||||
| 日普 | BCD-217HY | ¥2,180.00 | |||||
| 日普 | BCD-177 | ¥1,850.00 | |||||
| 日普 | BCD-227HY | ¥2,280.00 | |||||
| 日普 | BCD-196 | ¥2,480.00 | |||||
| 日普 | BCD-150KL | ¥1,650.00 | |||||
| 日普 | BCD-140KL | ¥1,595.00 | |||||
| 日普 | BCD-228 | ¥1,890.00 | |||||
| 日普 | BCD-160KL | ¥1,720.00 | |||||
| 日普 | BCD-170KL | ¥1,780.00 | |||||
| 广东奥马电器股份有限公司 | Homa奥马 | BCD-182U2 | ¥2,098.00 | ||||
| Homa奥马 | BCD-172N | ¥1,768.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-182N | ¥1,898.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-202N | ¥1,998.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-202U2 | ¥2,388.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-191B2 | ¥1,858.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-138A11 | ¥1,298.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-192DM | ¥2,098.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-145A11 | ¥1,398.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-206GA1 | ¥1,888.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-186B2 | ¥1,698.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-176GA1 | ¥1,768.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-118A11 | ¥1,168.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-226H | ¥1,890.00 | |||||
| Homa奥马 | BCD-206H | ¥1,768.00 | |||||
| 广东格兰仕集团有限公司 | Galanz格兰仕 | BCD-181N | ¥1,950.00 | ||||
| Galanz格兰仕 | BCD-113V | ¥1,430.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-148A | ¥1,780.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-138A | ¥1,680.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-153V | ¥1,780.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-156A | ¥1,790.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-211N | ¥2,380.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-166A | ¥1,880.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-160A | ¥1,850.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-201N | ¥2,290.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-133V | ¥1,580.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-191G | ¥2,450.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-176G | ¥1,990.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-220T | ¥2,490.00 | |||||
| Galanz格兰仕 | BCD-195TA | ¥2,390.00 | |||||
| 广东威王集团有限公司 | 康拜恩 | BCD-180 | ¥1,890.00 | ||||
| 威王 | BCD-180 | ¥1,890.00 | |||||
| 康拜恩 | BCD-196B | ¥2,290.00 | |||||
| 威王 | BCD-196B | ¥2,290.00 | |||||
| 康拜恩 | BCD-216B | ¥2,499.00 | |||||
| 威王 | BCD-216B | ¥2,499.00 | |||||
| 康拜恩 | BCD-171 | ¥1,680.00 | |||||
| 威王 | BCD-171 | ¥1,680.00 | |||||
| 康拜恩 | BCD-151 | ¥1,580.00 | |||||
| 威王 | BCD-151 | ¥1,580.00 | |||||
| 威王 | BCD-195 | ¥1,890.00 | |||||
| 广州万宝集团有限公司 | 万宝 | BCD-171 | ¥1,960.00 | ||||
| 万宝 | BCD-181 | ¥2,060.00 | |||||
| 万宝 | BCD-191 | ¥2,160.00 | |||||
| 万宝 | BCD-230A | ¥2,230.00 | |||||
| 万宝 | BCD-190A | ¥1,980.00 | |||||
| 万宝 | BCD-210A | ¥2,080.00 | |||||
| 万宝 | BCD-141JN | ¥1,698.00 | |||||
| 万宝 | BCD-173JN | ¥1,999.00 | |||||
| 万宝 | BCD-118JM | ¥1,360.00 | |||||
| 万宝 | BCD-145JM | ¥1,560.00 | |||||
| 万宝 | BCD-176JXM | ¥1,760.00 | |||||
| 万宝 | BCD-170JH | ¥1,598.00 | |||||
| 万宝 | BCD-153JH | ¥1,568.00 | |||||
| 万宝 | BCD-168JH | ¥1,658.00 | |||||
| 万宝 | BCD-195JH | ¥1,760.00 | |||||
| 海信集团有限公司 | 海信 | BCD-203UN | ¥2,050.00 | ||||
| 海信 | BCD-183UNG | ¥2,080.00 | |||||
| 海信 | BCD-179UC | ¥2,150.00 | |||||
| 海信 | BCD-218UN | ¥2,150.00 | |||||
| 海信 | BCD-203UNG | ¥2,190.00 | |||||
| 海信 | BCD-186T | ¥2,290.00 | |||||
| 海信 | BCD-199UC | ¥2,290.00 | |||||
| 海信 | BCD-183UN | ¥1,930.00 | |||||
| 海信 | BCD-211UC | ¥2,390.00 | |||||
| 海信 | BCD-206T | ¥2,490.00 | |||||
| 海信 | BCD-205D | ¥2,490.00 | |||||
| 海信 | BCD-229UC | ¥2,490.00 | |||||
| 海信 | BCD-203QN | ¥1,890.00 | |||||
| 海信 | BCD-183QN | ¥1,790.00 | |||||
| 海信 | BCD-163QN | ¥1,630.00 | |||||
| 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-182G/B | ¥2,080.00 | ||||
| 容声 | BCD-198G/D | ¥2,130.00 | |||||
| 容声 | BCD-202G/B | ¥2,190.00 | |||||
| 容声 | BCD-190G/S | ¥2,250.00 | |||||
| 容声 | BCD-228G | ¥2,250.00 | |||||
| 容声 | BCD-181GB/S | ¥2,350.00 | |||||
| 容声 | BCD-210G/S | ¥2,390.00 | |||||
| 容声 | BCD-208G | ¥2,490.00 | |||||
| 容声 | BCD-211GB/S | ¥2,490.00 | |||||
| 容声 | BCD-230G/S | ¥2,490.00 | |||||
| 容声 | BCD-205GT | ¥1,910.00 | |||||
| 容声 | BCD-185GT | ¥1,810.00 | |||||
| 容声 | BCD-165GT | ¥1,670.00 | |||||
| 容声 | BCD-175GT | ¥1,710.00 | |||||
| 容声 | BCD-138GT | ¥1,470.00 | |||||
| 杭州华日电冰箱股份有限公司 | 华日 | BCD-185AD/BCD-185AE | ¥2,220.00 | ||||
| 华日 | BCD-195AD/BCD-195AE | ¥2,280.00 | |||||
| 华日 | BCD-206AD/BCD-206AE | ¥2,370.00 | |||||
| 华日 | BCD-196PD/BCD-196PE | ¥2,429.00 | |||||
| 华日 | BCD-216AD/BCD-216AE | ¥2,450.00 | |||||
| 华日 | BCD-223A | ¥2,428.00 | |||||
| 华日 | BCD-206PD/BCD-206PE | ¥2,499.00 | |||||
| 华日 | BCD-233A | ¥2,498.00 | |||||
| 华日 | BCD-165C | ¥1,685.00 | |||||
| 华日 | BCD-182C | ¥1,735.00 | |||||
| 华日 | BCD-175C | ¥1,805.00 | |||||
| 华日 | BCD-117C | ¥1,545.00 | |||||
| 华日 | BCD-139C | ¥1,635.00 | |||||
| 华日 | BCD-216 | ¥2,295.00 | |||||
| 华日 | BCD-206 | ¥2,235.00 | |||||
| 杭州家用电器工业有限公司 | 双菱 | BCD-158 | ¥1,560.00 | ||||
| 双菱 | BCD-158L | ¥1,590.00 | |||||
| 双菱 | BCD-168 | ¥1,730.00 | |||||
| 双菱 | BCD-168L | ¥1,760.00 | |||||
| 双菱 | BCD-188 | ¥1,950.00 | |||||
| 双菱 | BCD-188L | ¥1,990.00 | |||||
| 双菱 | BCD-176 | ¥1,850.00 | |||||
| 双菱 | BCD-176L | ¥1,890.00 | |||||
| 合肥晶弘电器有限公司 | 晶弘 | BCD-151GK | ¥1,999.00 | ||||
| 晶弘 | BCD-161GK | ¥2,059.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-202K | ¥2,080.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-179K | ¥2,199.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-189K | ¥2,299.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-192K | ¥2,349.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-186A | ¥1,899.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-151G | ¥1,649.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-140 | ¥1,379.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-202A | ¥1,999.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-176A | ¥1,799.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-161G | ¥1,659.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-171G | ¥1,699.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-181G | ¥1,899.00 | |||||
| 晶弘 | BCD-210 | ¥2,499.00 | |||||
| 合肥美菱股份有限公司 | 美菱 | BCD-171MLA(BCD-171MLRA | ¥1,899.00 | ||||
| 美菱 | BCD-195CHDA(BCD-195CHA、BCD-195CHTA、BCD-195CHRA) | ¥1,959.00 | |||||
| 美菱 | BCD-181MLA(BCD-181MLRA | ¥1,999.00 | |||||
| 美菱 | BCD-171BCA | ¥1,999.00 | |||||
| 美菱 | BCD-181BCA | ¥2,099.00 | |||||
| 美菱 | BCD-201MLA(BCD-201MLRA | ¥2,159.00 | |||||
| 美菱 | BCD-176KHA(BCD-176KHTA | ¥2,199.00 | |||||
| 美菱 | BCD-201BCA | ¥2,399.00 | |||||
| 美菱 | BCD-181KHA(BCD-181KHTA | ¥2,399.00 | |||||
| 美菱 | BCD-186SHA(BCD-186SHTA | ¥2,499.00 | |||||
| 美菱 | BCD-209KHA(BCD-209KHTA | ¥2,499.00 | |||||
| 美菱 | BCD-225CHA(BCD-225CHRA | ¥2,199.00 | |||||
| 美菱 | BCD-155CHA(BCD-155CHRA | ¥1,599.00 | |||||
| 美菱 | BCD-175CHDA(BCD-175CHA、BCD-175CHTA、BCD-175CHRA) | ¥1,799.00 | |||||
| 美菱 | BCD-221CHA(BCD-221CHRA、BCD-221BHA) | ¥2,499.00 | |||||
| 合肥英凯特电器有限公司 | 美斯顿 | BCD-191A | ¥2,148.00 | ||||
| 美斯顿 | BCD-179A | ¥2,068.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-189A | ¥2,129.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-159Z | ¥1,741.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-201A | ¥2,258.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-179 | ¥1,874.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-189 | ¥1,927.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-191 | ¥1,955.00 | |||||
| 美斯顿 | BCD-201 | ¥2,056.00 | |||||
| 河南新飞电器有限公司 | 新飞 | BCD-197VCZ(BCD-197CKAZ) | ¥2,070.00 | ||||
| 新飞 | BCD-197CHAZ | ¥2,399.00 | |||||
| 新飞 | BCD-189GSKZ | ¥2,150.00 | |||||
| 新飞 | BCD-211CKAZ(BCD-211VCZ) | ¥2,150.00 | |||||
| 新飞 | BCD-177CHAZ | ¥2,370.00 | |||||
| 新飞 | BCD-187VCZ(BCD-187CKAZ) | ¥1,970.00 | |||||
| 新飞 | BCD-207CHAZ | ¥2,470.00 | |||||
| 新飞 | BCD-181CKAZ(BCD-181VCZ) | ¥2,000.00 | |||||
| 新飞 | BCD-219GSKZ | ¥2,350.00 | |||||
| 新飞 | BCD-167VCZ(BCD-167CKAZ) | ¥1,883.00 | |||||
| 新飞 | BCD-237VCZ(BCD-237CKAZ) | ¥2,299.00 | |||||
| 新飞 | BCD-213KZ(BCD-213KHZ) | ¥2,099.00 | |||||
| 新飞 | BCD-197KZ(BCD-197KHZ) | ¥1,999.00 | |||||
| 新飞 | BCD-177KZ(BCD-177KHZ) | ¥1,888.00 | |||||
| 新飞 | BCD-223Z | ¥2,499.00 | |||||
| 江苏白雪电器股份有限公司 | 白雪 | BCD-178SJ | ¥1,955.00 | ||||
| 白雪 | BCD-182SJ | ¥1,999.00 | |||||
| 阪神 | BCD-182SJ | ¥1,999.00 | |||||
| 白雪 | BCD-190SJ | ¥2,090.00 | |||||
| 阪神 | BCD-190SJ | ¥2,090.00 | |||||
| 白雪 | BCD-196SJ | ¥2,156.00 | |||||
| 白雪 | BCD-200SJ | ¥2,200.00 | |||||
| 阪神 | BCD-200SJ | ¥2,200.00 | |||||
| 白雪 | BCD-206SJ | ¥2,388.00 | |||||
| 阪神 | BCD-206SJ | ¥2,388.00 | |||||
| 阪神 | BCD-196SJ | ¥2,156.00 | |||||
| 白雪 | BCD-215SJ | ¥2,488.00 | |||||
| 阪神 | BCD-215SJ | ¥2,488.00 | |||||
| 白雪 | BCD-140 | ¥1,588.00 | |||||
| 阪神 | BCD-140 | ¥1,588.00 | |||||
| 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | BCD-188JNJB | ¥1,969.00 | ||||
| 康佳 | BCD-208JNJB | ¥2,169.00 | |||||
| 康佳 | BCD-199JNXG | ¥2,490.00 | |||||
| 康佳 | BCD-212JNXG | ¥2,490.00 | |||||
| 康佳 | BCD-182JNXG | ¥2,390.00 | |||||
| 康佳 | BCD-186SJ | ¥1,999.00 | |||||
| 康佳 | BCD-220MMXP | ¥2,490.00 | |||||
| 康佳 | BCD-140JL | ¥1,599.00 | |||||
| 康佳 | BCD-176NQ | ¥1,799.00 | |||||
| 康佳 | BCD-168NK | ¥1,739.00 | |||||
| 康佳 | BCD-188NK | ¥1,839.00 | |||||
| 康佳 | BCD-182NK | ¥1,839.00 | |||||
| 康佳 | BCD-160JL | ¥1,669.00 | |||||
| 康佳 | BCD-106UTS/BCD-106BTS | ¥1,299.00 | |||||
| 康佳 | BCD-205JNJR | ¥1,899.00 | |||||
| 六安索伊电器制造有限公司 | 索伊(SOYEA) | BCD-185 | ¥2,380.00 | ||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-165 | ¥2,180.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-171 | ¥2,160.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-161 | ¥2,060.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-181 | ¥2,260.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-196 | ¥2,090.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-136 | ¥1,450.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-206 | ¥2,180.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-156 | ¥1,650.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-186 | ¥1,980.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-190S | ¥2,480.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-176 | ¥1,890.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-208 | ¥2,390.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-212S | ¥2,498.00 | |||||
| 索伊(SOYEA) | BCD-175 | ¥2,280.00 | |||||
| 美的集团有限公司 | 荣事达 | BCD-188GR | ¥2,199.00 | ||||
| 荣事达 | BCD-186SR | ¥2,288.00 | |||||
| 美的 | BCD-186SM | ¥2,398.00 | |||||
| 美的 | BCD-215SMA | ¥2,398.00 | |||||
| 荣事达 | BCD-198FSR | ¥2,499.00 | |||||
| 美的 | BCD-208SM | ¥2,498.00 | |||||
| 荣事达 | BCD-188FR | ¥1,998.00 | |||||
| 美的 | BCD-168FM | ¥1,798.00 | |||||
| 荣事达 | BCD-171FR | ¥1,798.00 | |||||
| 美的 | BCD-185FMA | ¥2,068.00 | |||||
| 美的 | BCD-170GM | ¥2,098.00 | |||||
| 美的 | BCD-192FGM | ¥2,388.00 | |||||
| 美的 | BCD-198SM | ¥2,450.00 | |||||
| 美的 | BCD-210FTM | ¥2,499.00 | |||||
| 美的 | BCD-176GSM | ¥2,398.00 | |||||
| 宁波宝洁电器有限公司 | 现代 | BCD-165KM | ¥1,770.00 | ||||
| 波特兰 | BCD-168EM | ¥1,780.00 | |||||
| 现代 | BCD-175KM | ¥1,870.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-178EM | ¥1,880.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-180EB(BCD-180EM) | ¥2,080.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-190EB(BCD-190EM) | ¥2,180.00 | |||||
| 现代 | BCD-195(BCD-195KB) | ¥2,190.00 | |||||
| 现代 | BCD-215(BCD-215KB) | ¥2,290.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-195ES(BCD-195EBS) | ¥2,380.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-220EB(BCD-220EM) | ¥2,380.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-215ES(BCD-215EBS) | ¥2,480.00 | |||||
| 现代 | BCD-209S | ¥2,490.00 | |||||
| 波特兰 | BCD-210EB(BCD-210EM) | ¥2,280.00 | |||||
| 宁波辰佳电器有限公司 | 辰佳 | BCD-166 | ¥1,988.00 | ||||
| 辰佳 | BCD-159 | ¥1,688.00 | |||||
| 海斯特 | BCD-178 | ¥2,088.00 | |||||
| 辰佳 | BCD-188 | ¥2,198.00 | |||||
| 海斯特 | BCD-189 | ¥2,218.00 | |||||
| 海斯特 | BCD-149 | ¥1,588.00 | |||||
| 辰佳 | BCD-196 | ¥2,298.00 | |||||
| 宁波韩电电器有限公司 | KEG韩电 | BCD-179D | ¥1,980.00 | ||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-179D | ¥1,980.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-191CA | ¥2,100.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-181F | ¥2,265.00 | |||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-193H | ¥2,080.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-201F | ¥2,455.00 | |||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-202D | ¥2,455.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-142G | ¥1,400.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-160B | ¥1,660.00 | |||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-160B | ¥1,660.00 | |||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-166BK | ¥1,960.00 | |||||
| SEVENSTARS七星 | BCD-112G | ¥1,290.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-180 | ¥2,060.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-112G | ¥1,290.00 | |||||
| KEG韩电 | BCD-225CA | ¥2,490.00 | |||||
| 宁波日樱电器有限公司 | 日樱 | BCD-173XJNH | ¥1,999.00 | ||||
| 日樱 | BCD-183XJNH | ¥2,280.00 | |||||
| 日樱 | BCD-208SJNH | ¥2,490.00 | |||||
| 青岛澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛 | BCD-165FA | ¥1,650.00 | ||||
| 澳柯玛 | BCD-175FA | ¥1,680.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-189FD | ¥1,876.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-209FD | ¥1,955.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-199FDG | ¥1,999.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-199FD | ¥1,898.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-187UH | ¥2,199.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-186EHS | ¥2,059.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-187UG | ¥2,260.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-196EHS | ¥2,160.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-197UGE | ¥2,359.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-217UHE | ¥2,399.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-203UH | ¥2,399.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-128 | ¥1,280.00 | |||||
| 澳柯玛 | BCD-207MG | ¥2,459.00 | |||||
| 青岛海尔股份有限公司 | 海尔haier | BCD-206KF | ¥2,199.00 | ||||
| 海尔haier | BCD-176T XZ | ¥1,799.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-196T XZ | ¥1,899.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-156T XZ | ¥1,699.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-206T XZ | ¥1,999.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-196TE | ¥2,399.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-216T XZ | ¥2,099.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-215DF | ¥2,499.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-175KA M | ¥2,299.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-196TC F | ¥2,299.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-195KA M | ¥2,399.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-206TC F | ¥2,399.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-215KA M | ¥2,499.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-256KT | ¥2,399.00 | |||||
| 海尔haier | BCD-216ST | ¥2,499.00 | |||||
| 山东小鸭电器有限公司 | 小鸭圣吉奥 | BCD-148DS | ¥1,498.00 | ||||
| 小鸭圣吉奥 | BCD-168DS | ¥1,658.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-168EM | ¥1,780.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-178EM | ¥1,880.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-180EM | ¥2,080.00 | |||||
| 小鸭圣吉奥 | BCD-190LS | ¥2,168.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-190EM | ¥2,180.00 | |||||
| 小鸭圣吉奥 | BCD-178KS | ¥1,768.00 | |||||
| 小鸭圣吉奥 | BCD-218SES | ¥2,278.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-210EM | ¥2,280.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-195EBS | ¥2,390.00 | |||||
| 小鸭圣吉奥 | BCD-198KS | ¥1,978.00 | |||||
| 小鸭 | BCD-201EM | ¥2,300.00 | |||||
| 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 | 长岭牌 | BCD-196CN7 | ¥2,245.00 | ||||
| 长岭牌 | BCD-206BL8 | ¥2,430.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-220CN9 | ¥2,499.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-200SW8 | ¥2,295.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-180CN8 | ¥2,130.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-212B | ¥1,880.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-156JN7 | ¥1,595.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-208BL6 | ¥2,095.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-175KT9 | ¥1,795.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-192B | ¥1,795.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-136JN8 | ¥1,495.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-188JN8 | ¥1,895.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-186BL6 | ¥2,030.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-170JN8 | ¥1,790.00 | |||||
| 长岭牌 | BCD-198JN8 | ¥2,095.00 | |||||
| 上海双鹿电器有限公司 | 夏信 | BCD-177Y | ¥2,180.00 | ||||
| 双鹿 | BCD-175Y | ¥2,190.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-163A | ¥2,100.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-186Y | ¥2,280.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-181JY | ¥2,390.00 | |||||
| 夏信 | BCD-193JY | ¥2,430.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-191JY | ¥2,450.00 | |||||
| 夏信 | BCD-200JY | ¥2,490.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-203JY | ¥2,498.00 | |||||
| 夏信 | BCD-163HY | ¥1,980.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-162HY | ¥2,050.00 | |||||
| 夏信 | BCD-152HY | ¥1,890.00 | |||||
| 夏信 | BCD-182TY | ¥2,460.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-183TY | ¥2,490.00 | |||||
| 双鹿 | BCD-170THY | ¥2,380.00 | |||||
| 上海中日家用电器有限公司 | 海佳 | BCD-177(BCD-177KA) | ¥1,896.00 | ||||
| 中日 | BCD-177(BCD-177ZA) | ¥1,899.00 | |||||
| 海佳 | BCD-187(BCD-187KA) | ¥2,136.00 | |||||
| 中日 | BCD-187(BCD-187ZA) | ¥2,139.00 | |||||
| 海佳 | BCD-188KAE(BCD-188KAJ) | ¥2,196.00 | |||||
| 中日 | BCD-188ZAE(BCD-188ZAJ) | ¥2,199.00 | |||||
| 海佳 | BCD-198KAE(BCD-198KAJ) | ¥2,259.00 | |||||
| 中日 | BCD-198ZAE(BCD-198ZAJ) | ¥2,260.00 | |||||
| 海佳 | BCD-197 | ¥2,296.00 | |||||
| 中日 | BCD-197 | ¥2,299.00 | |||||
| 中日 | BCD-207 | ¥2,399.00 | |||||
| 海佳 | BCD-163KA | ¥1,696.00 | |||||
| 中日 | BCD-163ZA | ¥1,699.00 | |||||
| 中日 | BCD-218ZAE(BCD-218ZAJ) | ¥2,499.00 | |||||
| 中日 | BCD-173ZA | ¥1,799.00 | |||||
| 上海尊贵电器有限公司 | 航天民生 | BCD-158 | ¥1,320.00 | ||||
| 尊贵 | BCD-190 | ¥1,660.00 | |||||
